Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ricardo Ferreira Gomes (JUCESC sob o nº AARC 452 / JUCEPAR sob o nº 21/332-L)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
8/2024
000992
LOTE 65
116
Extrajudicial
Somente online
LOTE DE SUCATAS DE ONIBUS Marca/Modelo: SUCATA ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENZ /CAIO APACHES21 U Ano de fabricação/modelo: 2001/2001 Combustível: DIESEL Cor: AMARELA Placa: AAY-6865 RENAVAM: 769147429 Marca/Modelo: SUCATA ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ Ano de fabricação/modelo: 1986/1987 Combustível: DIESEL Cor: AZUL Placa: ABF-5166 RENAVAM: 521264111 Marca/Modelo: SUCATA ONIBUS M. BENZ/OF 1113 Ano de fabricação/modelo: 1978/1978 Combustível: DIESEL Cor: BRANCA Placa: ADA-7055 RENAVAM: 513398902 Marca/Modelo: SUCATA ÔNIBUS MERC BENZ/OF 1315 Ano de fabricação/modelo: 1988/1989 Combustível: DIESEL Cor: AMARELA Placa: ACL-0712 RENAVAM: 522706371 Marca/Modelo: SUCATA M.BENZ/OF 1113 Ano de fabricação/modelo: 1978/1978 Combustível: DIESEL Cor: BRANCA Placa: ACE-0173 RENAVAM: 539643769
LOTE DE SUCATAS DE ONIBUS Marca/Modelo: SUCATA ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDEZ BENZ /CAIO APACHES21 U Ano de fabricação/modelo: 2001/2001 Combustível: DIESEL Cor: AMARELA Placa: AAY-6865 RENAVAM: 769147429 Marca/Modelo: SUCATA ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ Ano de fabricação/modelo: 1986/1987 Combustível: DIESEL Cor: AZUL Placa: ABF-5166 RENAVAM: 521264111 Marca/Modelo: SUCATA ONIBUS M. BENZ/OF 1113 Ano de fabricação/modelo: 1978/1978 Combustível: DIESEL Cor: BRANCA Placa: ADA-7055 RENAVAM: 513398902 Marca/Modelo: SUCATA ÔNIBUS MERC BENZ/OF 1315 Ano de fabricação/modelo: 1988/1989 Combustível: DIESEL Cor: AMARELA Placa: ACL-0712 RENAVAM: 522706371 Marca/Modelo: SUCATA M.BENZ/OF 1113 Ano de fabricação/modelo: 1978/1978 Combustível: DIESEL Cor: BRANCA Placa: ACE-0173 RENAVAM: 539643769
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 12:20:43 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 05/12/2025 12:20:43 | ALP TRUCK | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 05/12/2025 12:19:10 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 05/12/2025 12:19:10 | ALP TRUCK | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 05/12/2025 11:51:31 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 05/12/2025 11:51:31 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 05/12/2025 11:51:20 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 05/12/2025 11:51:20 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 05/12/2025 08:40:51 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 05/12/2025 08:40:51 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 05/12/2025 08:40:34 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 05/12/2025 08:40:34 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 03/12/2025 14:53:32 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 03/12/2025 14:53:32 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 03/12/2025 14:53:21 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 03/12/2025 14:53:21 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 03/12/2025 14:53:01 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 03/12/2025 14:53:01 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 03/12/2025 14:52:18 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 03/12/2025 14:52:18 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 03/12/2025 14:50:59 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 03/12/2025 14:50:59 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 03/12/2025 14:50:22 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 03/12/2025 14:50:22 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/12/2025 17:55:51 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 02/12/2025 17:55:51 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 02/12/2025 11:51:34 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 02/12/2025 11:51:34 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 02/12/2025 11:51:24 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 02/12/2025 11:51:24 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 02/12/2025 11:11:58 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 02/12/2025 11:11:58 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 02/12/2025 11:11:41 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 02/12/2025 11:11:41 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 02/12/2025 11:11:08 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 02/12/2025 11:11:08 | MDPECASGO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 30/11/2025 11:18:00 | SUCATAS LEBRAO | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 28/11/2025 15:42:22 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 28/11/2025 10:10:13 | KARINE | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 26/11/2025 15:10:32 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 26/11/2025 09:34:12 | JFDLEILAO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 25/11/2025 22:12:03 | SUCATAS LEBRAO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.