Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Ricardo Ferreira Gomes (JUCESC sob o nº AARC 452 / JUCEPAR sob o nº 21/332-L)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
8/2024
000429
LOTE 41
116
Extrajudicial
Somente online
Marca/Modelo: CAMINHÃO/BASCULANTE VW/26.220 EURO 3 WORKER Ano de fabricação/modelo: 2010/2011 Combustível: DIESEL Cor: BRANCA Placa: ATL-6043 RENAVAM: 273273337 Descrição do Bem (leiloeiro): TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 90,94 Exterior em péssimo estado, com pontos de ferrugem, interior em péssimo estado, sem bateria. Não foi possível avaliar suas condições de funcionamento e possível ausência de peças
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 21:17:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 05/12/2025 21:17:56 | REPOLHO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 05/12/2025 21:17:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 05/12/2025 21:17:45 | REPOLHO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 05/12/2025 21:17:27 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 05/12/2025 21:17:27 | REPOLHO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 05/12/2025 21:17:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 05/12/2025 21:17:15 | REPOLHO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 05/12/2025 21:17:04 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 05/12/2025 21:17:04 | REPOLHO | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 05/12/2025 21:16:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 05/12/2025 21:16:57 | REPOLHO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 05/12/2025 21:16:50 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 05/12/2025 21:16:50 | REPOLHO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 05/12/2025 21:16:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 05/12/2025 21:16:28 | REPOLHO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 05/12/2025 21:16:21 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 05/12/2025 21:16:21 | REPOLHO | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 05/12/2025 21:16:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 05/12/2025 21:16:13 | REPOLHO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 05/12/2025 21:16:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 05/12/2025 21:16:03 | REPOLHO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 05/12/2025 21:15:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 05/12/2025 21:15:56 | REPOLHO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 05/12/2025 21:15:47 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 05/12/2025 21:15:47 | REPOLHO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 05/12/2025 21:15:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 05/12/2025 21:15:41 | REPOLHO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 05/12/2025 21:15:31 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 05/12/2025 21:15:31 | REPOLHO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 05/12/2025 21:15:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 05/12/2025 21:15:23 | REPOLHO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 05/12/2025 21:15:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 05/12/2025 21:15:13 | REPOLHO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 05/12/2025 21:15:04 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 05/12/2025 21:15:04 | REPOLHO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 05/12/2025 21:14:51 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 05/12/2025 21:14:51 | REPOLHO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 05/12/2025 21:14:44 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 05/12/2025 21:14:44 | REPOLHO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 05/12/2025 21:14:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 05/12/2025 21:14:37 | REPOLHO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 05/12/2025 21:14:27 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 05/12/2025 21:14:27 | REPOLHO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 05/12/2025 21:14:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 05/12/2025 21:14:18 | REPOLHO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 05/12/2025 21:14:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 05/12/2025 21:14:09 | REPOLHO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 05/12/2025 21:13:51 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 05/12/2025 21:13:51 | REPOLHO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 05/12/2025 21:13:27 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 05/12/2025 21:13:27 | REPOLHO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 05/12/2025 21:13:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 05/12/2025 21:13:03 | REPOLHO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 05/12/2025 21:12:55 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 05/12/2025 21:12:55 | REPOLHO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 05/12/2025 21:12:48 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 05/12/2025 21:12:48 | REPOLHO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 05/12/2025 21:12:40 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 05/12/2025 21:12:40 | REPOLHO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 05/12/2025 21:12:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 05/12/2025 21:12:30 | REPOLHO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 05/12/2025 21:12:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 05/12/2025 21:12:23 | REPOLHO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 05/12/2025 21:12:16 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 05/12/2025 21:12:16 | REPOLHO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 05/12/2025 21:12:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 05/12/2025 21:12:09 | REPOLHO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 05/12/2025 21:12:01 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 05/12/2025 21:12:01 | REPOLHO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 05/12/2025 21:11:52 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 05/12/2025 21:11:52 | REPOLHO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 05/12/2025 21:11:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 05/12/2025 21:11:45 | REPOLHO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 05/12/2025 21:11:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 05/12/2025 21:11:29 | REPOLHO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 05/12/2025 21:11:22 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 05/12/2025 21:11:22 | REPOLHO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 05/12/2025 21:11:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 05/12/2025 21:11:13 | REPOLHO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 05/12/2025 21:11:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 05/12/2025 21:11:05 | REPOLHO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 05/12/2025 21:10:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 05/12/2025 21:10:57 | REPOLHO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 05/12/2025 21:10:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 05/12/2025 21:10:45 | REPOLHO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 05/12/2025 21:10:34 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 05/12/2025 21:10:34 | REPOLHO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 05/12/2025 21:10:22 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 05/12/2025 21:10:22 | REPOLHO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 05/12/2025 21:10:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 05/12/2025 21:10:13 | REPOLHO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 05/12/2025 21:09:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 05/12/2025 21:09:41 | REPOLHO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 05/12/2025 21:09:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
| 05/12/2025 21:09:25 | REPOLHO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 05/12/2025 21:09:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 05/12/2025 21:09:00 | REPOLHO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 05/12/2025 21:08:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 05/12/2025 21:08:35 | REPOLHO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 05/12/2025 21:08:01 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 05/12/2025 21:08:01 | REPOLHO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 04/12/2025 07:58:11 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 04/12/2025 07:58:11 | CORDEIRO DIESEL | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 02/12/2025 22:50:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 02/12/2025 09:46:37 | WELLINGTON 1 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 25/11/2025 22:17:36 | SUCATAS LEBRAO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.