Utilização de carta de crédito não é permitido.
Ricardo Ferreira Gomes (JUCESC sob o nº AARC 452 / JUCEPAR sob o nº 21/332-L)
Comitente Teste
4/2024
000382
LOTE 1
97
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 23:53:33 | CID | Não | Não | R$ 1.055,00 |
| 28/11/2025 12:43:56 | FJPIZANI | Não | Não | R$ 1.054,00 |
| 27/11/2025 20:26:38 | ALOK | Não | Não | R$ 1.053,00 |
| 24/11/2025 23:34:14 | ROSINEI123 | Não | Não | R$ 1.052,00 |
| 21/11/2025 08:11:38 | BRANCOM | Não | Não | R$ 1.051,00 |
| 07/11/2025 21:04:18 | WESLEYCOSTA | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 04/11/2025 16:14:02 | SAMUEL MATTOS | Não | Sim | R$ 901,00 |
| 04/11/2025 16:14:02 | EMILLY | Não | Não | R$ 900,00 |
| 04/11/2025 15:33:57 | SAMUEL MATTOS | Não | Sim | R$ 851,00 |
| 04/11/2025 15:33:57 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 850,00 |
| 04/11/2025 15:33:26 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 837,83 |
| 04/11/2025 15:33:26 | SAMUEL MATTOS | Não | Não | R$ 836,83 |
| 04/11/2025 15:32:42 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 835,83 |
| 04/11/2025 15:32:42 | SAMUEL MATTOS | Não | Não | R$ 834,83 |
| 03/11/2025 23:31:17 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 831,00 |
| 03/11/2025 23:31:17 | KERBER28 | Não | Não | R$ 830,00 |
| 03/11/2025 23:31:01 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 829,00 |
| 03/11/2025 23:31:01 | KERBER28 | Não | Não | R$ 828,00 |
| 03/11/2025 22:37:04 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 827,00 |
| 03/11/2025 22:37:04 | GHK | Não | Não | R$ 826,00 |
| 03/11/2025 13:57:51 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 825,00 |
| 03/11/2025 13:57:51 | GRYLLO | Não | Não | R$ 824,00 |
| 03/11/2025 12:46:55 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 823,00 |
| 03/11/2025 12:46:55 | GASPARINI22 | Não | Não | R$ 822,00 |
| 03/11/2025 12:46:37 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 821,00 |
| 03/11/2025 12:46:37 | GASPARINI22 | Não | Não | R$ 820,00 |
| 03/11/2025 12:45:57 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 819,00 |
| 03/11/2025 12:45:57 | GASPARINI22 | Não | Não | R$ 818,00 |
| 02/11/2025 14:07:27 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 817,00 |
| 02/11/2025 14:07:27 | JAIR | Não | Não | R$ 816,00 |
| 02/11/2025 14:07:12 | DENIVALROBERTO | Não | Sim | R$ 815,00 |
| 02/11/2025 14:07:12 | JAIR | Não | Não | R$ 814,00 |
| 01/11/2025 21:31:00 | DENIVALROBERTO | Não | Não | R$ 813,00 |
| 01/11/2025 20:31:42 | JAIR | Não | Não | R$ 812,00 |
| 01/11/2025 18:58:29 | PATRICIA CRISTINA | Não | Não | R$ 811,00 |
| 01/11/2025 17:06:20 | SOBRAL | Não | Não | R$ 810,00 |
| 01/11/2025 16:07:47 | MARTIM | Não | Não | R$ 800,00 |
| 01/11/2025 08:05:12 | JTF | Não | Não | R$ 745,00 |
| 01/11/2025 06:12:17 | JAIR | Não | Não | R$ 744,00 |
| 31/10/2025 15:39:05 | BALESTRA | Não | Não | R$ 743,00 |
| 30/10/2025 12:27:01 | JAIR | Não | Não | R$ 742,00 |
| 30/10/2025 09:02:21 | EDINILSOM | Não | Não | R$ 741,00 |
| 29/10/2025 10:55:34 | CEZARFI | Não | Não | R$ 740,00 |
| 28/10/2025 00:57:34 | GUDÃO | Não | Não | R$ 739,00 |
| 24/10/2025 11:16:29 | MAIKON01 | Não | Não | R$ 738,00 |
| 23/10/2025 16:24:42 | BALDO | Não | Não | R$ 737,00 |
| 22/10/2025 14:14:31 | RAMIREZ23 | Não | Não | R$ 736,00 |
| 20/10/2025 14:37:05 | JULIO CSS | Não | Não | R$ 735,00 |
| 17/10/2025 12:11:25 | ANDERSONM | Não | Não | R$ 734,00 |
| 15/10/2025 16:39:33 | JOSE05 | Não | Não | R$ 705,00 |
| 15/10/2025 10:15:33 | KUMAKOLA | Não | Não | R$ 704,00 |
| 14/10/2025 17:16:49 | FAQUINELLO | Não | Não | R$ 703,00 |
| 14/10/2025 12:24:45 | SANDRO | Não | Não | R$ 702,00 |
| 13/10/2025 16:54:32 | FERNANDODE | Não | Não | R$ 701,00 |
| 13/10/2025 14:38:59 | KIQ | Não | Não | R$ 700,00 |
| 13/10/2025 14:38:28 | BRUNOFGDM | Não | Sim | R$ 548,00 |
| 13/10/2025 14:38:28 | KIQ | Não | Não | R$ 547,00 |
| 13/10/2025 14:38:14 | BRUNOFGDM | Não | Sim | R$ 546,00 |
| 13/10/2025 14:38:14 | KIQ | Não | Não | R$ 545,00 |
| 11/10/2025 22:38:53 | BRUNOFGDM | Não | Sim | R$ 544,00 |
| 11/10/2025 22:38:53 | ROBSON ROMERO | Não | Não | R$ 543,00 |
| 11/10/2025 22:38:32 | BRUNOFGDM | Não | Sim | R$ 542,00 |
| 11/10/2025 22:38:32 | ROBSON ROMERO | Não | Não | R$ 541,00 |
| 11/10/2025 22:38:20 | BRUNOFGDM | Não | Sim | R$ 540,00 |
| 11/10/2025 22:38:20 | ROBSON ROMERO | Não | Não | R$ 539,00 |
| 07/10/2025 17:27:18 | BRUNOFGDM | Não | Sim | R$ 538,00 |
| 07/10/2025 17:27:18 | KAMEOKA | Não | Não | R$ 537,00 |
| 07/10/2025 11:31:28 | BRUNOFGDM | Não | Sim | R$ 536,00 |
| 07/10/2025 00:28:56 | CERCHIARI MULTIMARCAS | Não | Não | R$ 535,00 |
| 05/10/2025 00:54:07 | CID | Não | Não | R$ 534,00 |
| 04/10/2025 13:08:15 | PEDROCARVALHO2006 | Não | Não | R$ 533,00 |
| 04/10/2025 00:48:00 | CHEBOLE | Não | Não | R$ 532,00 |
| 03/10/2025 13:03:40 | GE | Não | Não | R$ 531,00 |
| 03/10/2025 11:26:12 | ALDOCASTRO | Não | Não | R$ 530,00 |
| 02/10/2025 16:12:16 | LEOBOLOGNESE | Não | Não | R$ 529,00 |
| 02/10/2025 15:56:09 | PAPAISMURF | Não | Não | R$ 528,00 |
| 02/10/2025 15:49:34 | PALMEIRAS | Não | Não | R$ 527,00 |
| 01/10/2025 23:19:32 | ROC | Não | Não | R$ 526,00 |
| 01/10/2025 09:36:43 | JIM | Não | Não | R$ 525,00 |
| 30/09/2025 22:46:55 | JÃOZINHO | Não | Não | R$ 524,00 |
| 29/09/2025 16:29:02 | RASFLPR | Não | Não | R$ 523,00 |
| 23/09/2025 18:15:37 | BATTISTA | Não | Não | R$ 522,00 |
| 22/09/2025 09:24:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 521,00 |
| 22/09/2025 09:24:17 | PLATEIA | Não | Não | R$ 520,00 |
| 18/09/2025 13:40:17 | RASEC36 | Não | Não | R$ 519,00 |
| 16/09/2025 18:45:37 | ADELAR | Não | Não | R$ 518,00 |
| 15/09/2025 23:51:39 | ANDREI1 | Não | Não | R$ 517,00 |
| 11/09/2025 16:55:26 | MARCIO1 | Não | Não | R$ 516,00 |
| 05/09/2025 07:41:28 | ELINELSONJS@ | Não | Não | R$ 515,00 |
| 04/09/2025 17:55:53 | DIONI | Não | Não | R$ 514,00 |
| 28/08/2025 15:06:22 | WESLEYCOSTA | Não | Não | R$ 513,00 |
| 20/07/2025 17:58:28 | ORSO | Não | Não | R$ 512,00 |
| 02/06/2025 17:09:11 | CASINHA | Não | Não | R$ 511,00 |
| 02/06/2025 14:25:18 | BENDITO | Não | Não | R$ 510,00 |
| 02/06/2025 11:32:14 | TRALHAÉCOMIGO | Não | Não | R$ 509,00 |
| 31/05/2025 16:32:48 | ADRIANO06 | Não | Não | R$ 508,00 |
| 26/05/2025 11:11:38 | MISSO | Não | Não | R$ 507,00 |
| 26/05/2025 08:44:35 | BRUNOFGDM | Não | Não | R$ 506,00 |
| 21/05/2025 15:28:48 | VANINHO | Não | Não | R$ 505,00 |
| 12/12/2024 00:57:10 | CHAPINHA | Não | Não | R$ 504,00 |
| 05/12/2024 07:42:10 | EUROMAQ | Não | Não | R$ 503,00 |
| 08/11/2024 08:31:31 | MULTIBAG LEILAO | Não | Não | R$ 502,00 |
| 07/11/2024 21:59:44 | FERNANDO DO PASTEL | Não | Não | R$ 501,00 |
| 07/11/2024 21:24:54 | LICORESALESSANDROSABA | Não | Não | R$ 500,00 |
| 07/11/2024 21:23:28 | [email protected] | Não | Sim | R$ 260,00 |
| 07/11/2024 21:22:37 | [email protected] | Não | Sim | R$ 259,00 |
| 07/11/2024 21:22:37 | LICORESALESSANDROSABA | Não | Não | R$ 258,00 |
| 07/11/2024 21:13:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 257,00 |
| 07/11/2024 21:12:35 | FERNANDO DO PASTEL | Não | Não | R$ 256,00 |
| 07/11/2024 21:05:13 | [email protected] | Não | Não | R$ 255,00 |
| 07/11/2024 17:14:45 | EDSON1 | Não | Não | R$ 254,00 |
| 07/11/2024 16:16:51 | WMNETO85 | Não | Não | R$ 253,00 |
| 07/11/2024 15:06:14 | AGROTEC | Não | Não | R$ 252,00 |
| 07/11/2024 14:53:02 | PISOSLONDRINA | Não | Não | R$ 251,00 |
| 07/11/2024 14:19:03 | PURODIESEL | Não | Não | R$ 250,00 |
| 07/11/2024 13:31:56 | VERTICE PADRONIZAÇÃO VISUAL | Não | Sim | R$ 200,00 |
| 07/11/2024 13:28:44 | VERTICE PADRONIZAÇÃO VISUAL | Não | Sim | R$ 185,00 |
| 07/11/2024 13:28:44 | PURODIESEL | Não | Não | R$ 184,00 |
| 07/11/2024 13:24:31 | VERTICE PADRONIZAÇÃO VISUAL | Não | Sim | R$ 183,00 |
| 07/11/2024 13:24:31 | PURODIESEL | Não | Não | R$ 182,00 |
| 07/11/2024 12:07:32 | VERTICE PADRONIZAÇÃO VISUAL | Não | Sim | R$ 181,00 |
| 07/11/2024 12:07:32 | ROBERLEI | Não | Sim | R$ 180,00 |
| 07/11/2024 12:07:08 | ROBERLEI | Não | Sim | R$ 121,00 |
| 07/11/2024 12:07:08 | VERTICE PADRONIZAÇÃO VISUAL | Não | Sim | R$ 120,00 |
| 07/11/2024 12:06:15 | ROBERLEI | Não | Sim | R$ 104,00 |
| 07/11/2024 12:06:15 | VERTICE PADRONIZAÇÃO VISUAL | Não | Não | R$ 103,00 |
| 07/11/2024 11:24:43 | ROBERLEI | Não | Sim | R$ 101,00 |
| 07/11/2024 11:24:43 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 100,00 |
| 07/11/2024 11:24:35 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 86,00 |
| 07/11/2024 11:24:35 | ROBERLEI | Não | Sim | R$ 85,00 |
| 07/11/2024 11:24:28 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 43,00 |
| 07/11/2024 11:24:28 | ROBERLEI | Não | Sim | R$ 42,00 |
| 07/11/2024 11:24:18 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 26,00 |
| 07/11/2024 11:24:18 | ROBERLEI | Não | Sim | R$ 25,00 |
| 07/11/2024 11:24:05 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 17,00 |
| 07/11/2024 11:24:05 | ROBERLEI | Não | Não | R$ 16,00 |
| 07/11/2024 11:23:55 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 13,00 |
| 07/11/2024 11:23:55 | ROBERLEI | Não | Não | R$ 12,00 |
| 07/11/2024 11:23:45 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 9,00 |
| 07/11/2024 11:23:45 | ROBERLEI | Não | Não | R$ 8,00 |
| 07/11/2024 11:23:33 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 7,00 |
| 07/11/2024 11:23:33 | ROBERLEI | Não | Não | R$ 6,00 |
| 07/11/2024 11:23:18 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 5,00 |
| 07/11/2024 11:23:18 | ROBERLEI | Não | Não | R$ 4,00 |
| 07/11/2024 10:40:50 | ESTUDIO.VIRA | Não | Sim | R$ 3,00 |
| 07/11/2024 10:40:50 | PRETOLC | Não | Não | R$ 2,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.